Total 1544台
2t | 4t | 10t | トラクタ ヘッド | トレーラー | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 165台 | 429台 | 869台 | 12台 | 10台 | 59台 | 1544台 |
札幌支店 | 25台 | 1台 | 26台 | ||||
岩手支店 | 9台 | 30台 | 3台 | 3台 | 1台 | 46台 | |
仙台支店 | 27台 | 39台 | 2台 | 68台 | |||
郡山支店 | 4台 | 9台 | 1台 | 1台 | 1台 | 16台 | |
佐野支店 | 5台 | 10台 | 1台 | 16台 | |||
蓮田支店 | 6台 | 12台 | 26台 | 1台 | 45台 | ||
岩槻支店 | 1台 | 7台 | 11台 | 4台 | 4台 | 1台 | 28台 |
埼玉支店 | 22台 | 17台 | 22台 | 2台 | 63台 | ||
三郷支店 | 1台 | 10台 | 37台 | 2台 | 50台 | ||
成田支店 | 1台 | 19台 | 36台 | 1台 | 57台 | ||
東京支店 | 17台 | 28台 | 1台 | 46台 | |||
習志野支店 | 34台 | 3台 | 3台 | 40台 | |||
東京中央支店 | 12台 | 18台 | 30台 | 1台 | 61台 | ||
多摩支店 | 18台 | 13台 | 1台 | 32台 | |||
相模原支店 | 4台 | 11台 | 1台 | 16台 | |||
神奈川支店 | 11台 | 18台 | 40台 | 2台 | 71台 | ||
海老名支店 | 14台 | 41台 | 1台 | 56台 | |||
海老名LC | 1台 | 1台 | |||||
京阪支店 | 22台 | 22台 | |||||
名古屋支店 | 12台 | 36台 | 1台 | 49台 | |||
名古屋西支店 | 11台 | 24台 | 2台 | 37台 | |||
刈谷支店 | 1台 | 17台 | 4台 | 2台 | 1台 | 25台 | |
舞洲支店 | 13台 | 27台 | 49台 | 1台 | 90台 | ||
関西LC | 2台 | 2台 | |||||
大阪支店 | 27台 | 44台 | 56台 | 1台 | 128台 | ||
豊中支店 | 20台 | 44台 | 1台 | 65台 | |||
滋賀支店 | 4台 | 16台 | 1台 | 21台 | |||
大東支店 | 5台 | 7台 | 1台 | 13台 | |||
神戸西 | 3台 | 12台 | 1台 | 16台 | |||
坂出支店 | 15台 | 27台 | 1台 | 43台 | |||
岡山支店 | 8台 | 10台 | 23台 | 1台 | 42台 | ||
広島支店 | 1台 | 6台 | 26台 | 2台 | 35台 | ||
北九州支店 | 22台 | 20台 | 1台 | 43台 | |||
福岡支店 | 7台 | 32台 | 18台 | 1台 | 58台 | ||
筑紫野支店 | 61台 | 1台 | 62台 | ||||
熊本支店 | 3台 | 20台 | 16台 | 1台 | 40台 | ||
物流事業本部 | 15台 | 15台 |
01
2t2人輸送
02
4tカゴ輸送
03
10tパレット積み
04
フルトレーラー連結輸送
05
スワップ車両
06
冷凍車両