Total 1557台
| 2t | 4t | 10t | トラクタ ヘッド | トレーラー | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 165台 | 425台 | 886台 | 12台 | 10台 | 59台 | 1557台 |
| 札幌支店 | 25台 | 1台 | 26台 | ||||
| 岩手支店 | 10台 | 33台 | 3台 | 3台 | 1台 | 50台 | |
| 仙台支店 | 28台 | 39台 | 2台 | 69台 | |||
| 郡山支店 | 6台 | 9台 | 1台 | 1台 | 1台 | 18台 | |
| 佐野支店 | 5台 | 11台 | 1台 | 17台 | |||
| 蓮田支店 | 6台 | 12台 | 27台 | 1台 | 46台 | ||
| 岩槻支店 | 1台 | 7台 | 13台 | 4台 | 4台 | 1台 | 30台 |
| 埼玉支店 | 22台 | 16台 | 24台 | 2台 | 64台 | ||
| 三郷支店 | 1台 | 9台 | 37台 | 2台 | 49台 | ||
| 成田支店 | 1台 | 19台 | 37台 | 1台 | 58台 | ||
| 東京支店 | 16台 | 28台 | 1台 | 45台 | |||
| 習志野支店 | 34台 | 3台 | 3台 | 40台 | |||
| 東京中央支店 | 14台 | 18台 | 30台 | 1台 | 63台 | ||
| 多摩支店 | 18台 | 13台 | 1台 | 32台 | |||
| 相模原支店 | 4台 | 12台 | 1台 | 17台 | |||
| 神奈川支店 | 11台 | 16台 | 39台 | 2台 | 68台 | ||
| 海老名支店 | 14台 | 44台 | 1台 | 59台 | |||
| 海老名LC | 1台 | 1台 | |||||
| 京阪支店 | 28台 | 28台 | |||||
| 名古屋支店 | 10台 | 38台 | 1台 | 49台 | |||
| 名古屋西支店 | 12台 | 25台 | 2台 | 39台 | |||
| 刈谷支店 | 1台 | 17台 | 4台 | 2台 | 1台 | 25台 | |
| 舞洲支店 | 13台 | 27台 | 47台 | 1台 | 88台 | ||
| 関西LC | 2台 | 2台 | |||||
| 大阪支店 | 25台 | 45台 | 48台 | 1台 | 119台 | ||
| 豊中支店 | 20台 | 44台 | 1台 | 65台 | |||
| 滋賀支店 | 4台 | 16台 | 1台 | 21台 | |||
| 大東支店 | 5台 | 7台 | 1台 | 13台 | |||
| 神戸西 | 3台 | 15台 | 1台 | 19台 | |||
| 坂出支店 | 15台 | 28台 | 1台 | 44台 | |||
| 岡山支店 | 7台 | 10台 | 23台 | 1台 | 41台 | ||
| 広島支店 | 1台 | 5台 | 27台 | 2台 | 35台 | ||
| 北九州支店 | 20台 | 19台 | 1台 | 40台 | |||
| 福岡支店 | 7台 | 32台 | 18台 | 1台 | 58台 | ||
| 筑紫野支店 | 62台 | 1台 | 63台 | ||||
| 熊本支店 | 4台 | 20台 | 16台 | 1台 | 41台 | ||
| 物流事業本部 | 15台 | 15台 |
01
2t2人輸送
02
4tカゴ輸送
03
10tパレット積み
04
フルトレーラー連結輸送
05
スワップ車両
06
冷凍車両