Total 1072台
2t | 4t | 10t | トラクタ ヘッド | トレーラー | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台支店 | 22台 | 27台 | 2台 | 51台 | |||
岩手営業所 | 6台 | 17台 | 23台 | ||||
東京支店 | 17台 | 22台 | 1台 | 2台 | 42台 | ||
習志野支店 | 43台 | 1台 | 44台 | ||||
成田支店 | 3台 | 20台 | 24台 | 2台 | 2台 | 51台 | |
東京中央支店 | 8台 | 16台 | 27台 | 1台 | 52台 | ||
埼玉支店 | 37台 | 19台 | 23台 | 2台 | 81台 | ||
三郷支店 | 1台 | 14台 | 27台 | 1台 | 2台 | 45台 | |
佐野支店 | 10台 | 3台 | 1台 | 14台 | |||
神奈川支店 | 17台 | 14台 | 29台 | 5台 | 1台 | 66台 | |
海老名支店 | 11台 | 24台 | 1台 | 36台 | |||
多摩支店 | 20台 | 12台 | 2台 | 34台 | |||
名古屋支店 | 3台 | 14台 | 21台 | 1台 | 39台 | ||
名古屋西支店 | 2台 | 11台 | 12台 | 1台 | 26台 | ||
大阪支店 | 43台 | 54台 | 6台 | 1台 | 104台 | ||
大阪北支店 | 24台 | 24台 | |||||
舞洲支店 | 19台 | 24台 | 33台 | 1台 | 77台 | ||
豊中支店 | 30台 | 13台 | 4台 | 1台 | 48台 | ||
岡山支店 | 9台 | 13台 | 18台 | 1台 | 41台 | ||
坂出営業所 | 10台 | 15台 | 25台 | ||||
福岡支店 | 5台 | 24台 | 10台 | 1台 | 40台 | ||
北九州支店 | 18台 | 17台 | 1台 | 36台 | |||
筑紫野支店 | 1台 | 30台 | 31台 | ||||
熊本営業所 | 7台 | 12台 | 15台 | 34台 | |||
物流事業本部 | 8台 | 8台 |
01
2t2人輸送
02
4tカゴ輸送
03
10tパレット積み
04
フルトレーラー連結輸送